Buenas tardes a todos los integrantes de la sección 5 de Ingeniería Básico, nocturno, en la asignatura Educación Ambiental. Mediante la presente les envío la información a ser investigada por cada uno de los grupos para realizar la actividad acordada en clases.
TEMA Nº 2 EL SER HUMANO Y EL AMBIENTE
GRUPO Nº 01: Educación Ambiental. Definición, Principios, metas y objetivos.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I |
| 01 | Cañas Edgar Raúl | 15.831.440 |
| 02 | Escobar María | 17.710.493 |
| 03 | Medina Carlos | 16.099.432 |
| 04 | Milano Andrés | 16.105.724 |
| 05 | Paredes Jackson | 19.825.945 |
| 06 | Melias Lorenzo | 6.487.215 |
| 07 | Carpio Héctor | 11.636.930 |
GRUPO Nº 02: Actividades Humanas que inciden en el Ambiente. Tipos de actividades: económicas y sociales.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I |
| 01 | Hernández Rubén | 17.959.715 |
| 02 | Hernández Fred | 17.959.713 |
| 03 | Mújica Argenis | 17.710.884 |
| 04 | González Gabriela | 19.445.690 |
| 05 | Aparcedo Emileth | 22.336.788 |
| 06 | Paneta Giovanni | |
| 07 | Aponte Franyer | 14.051.327 |
GRUPO Nº 03: Contaminación: Tipos de contaminación ambiental.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I |
| 01 | Contreras Marvin | 14.645.669 |
| 02 | Gómez Ismael | 12.983.896 |
| 03 | Rosillo Isamar | 20.067.789 |
| 04 | Pérez Ricardo | 13.673.068 |
| 05 | Tortoza Alexander | 14.313.003 |
| 06 | Malavé Johnny | 13.043.736 |
GRUPO Nº 04: Impacto ambiental: consecuencias. Cambio global.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I |
| 01 | Escobar Sthefany | 20.191.402 |
| 02 | García Steven | 19.720.998 |
| 03 | Acosta Yorman | 17.960.422 |
| 04 | Leiva Héctor | 13.375.930 |
| 05 | García Víctor | 20.191.170 |
| 06 | Carrillo Willi | 17.960.642 |
| 07 | Suárez Yutzailla | 18.819.541 |
| 08 | Mayora José | 19.796.039 |
| 09 | Molina Lervic | 16.105.256 |
GRUPO Nº 05: El Desarrollo Económico y el Ambiente. Ecoeficiencia: Nuevas tecnologías.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I |
| 01 | Betancourt Josxander | 20.562.952 |
| 02 | Rivas José | 20.994.534 |
| 03 | Medina Michkael | 20.007.967 |
| 04 | Guatarama Eduardo | 19.445.567 |
| 05 | Salas Anthonny | 18.829.804 |
| 06 | Zacarías Alexandra | 20.192.730 |
| 07 | Romero José | 18.755.334 |
| 08 | Campos José | 18.535.105 |
| 09 | Merchán Robert | 21.194.073 |
GRUPO Nº 06: La responsabilidad social y empresarial.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I |
| 01 | Mosqueda Pedro | 9.999.831 |
| 02 | Perdomo Danetzi | 20.558.993 |
| 03 | Camejo José | 12.715.497 |
| 04 | Ruffo Leonardo | 13.826.772 |
| 05 | Betancourt Ramón | 7.994.552 |
| 06 | Lerma Vladimir | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario